ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 3,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 В 8/1,0) L=280 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 3,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 60 В 8/1,0) L=280 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 4,5 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 В 8/1,5) L=280 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 4,5 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 76 В 8/1,5) L=370 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 5,0 кВт J 380В (из 3-х ТЭН 94 В 8/1,67) L=460 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 6,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 В 8/2,0) L=280 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 7,5 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 80 В 8/2,5) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 7,5 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 80 В 8/2,5) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 9,0 кВт J 220В (из 2-х ТЭН 82 В 8/3,0 и 78 В 8/3,0) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 9,0 кВт Р 220В (из 2-х ТЭН 82 В 8/3,0 и 78 В 8/3,0) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ -12,0 кВт J 220В (из 2-х ТЭН 146 В 8/4,0 и ТЭН 140 8/4,0) L=710 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ -12,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 100 В 8/4,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ -12,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 100 В 8/4,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2" лат./ -12,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 А 8/4,0) тр.под термоста L=280 мм VN008
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2" нерж./ - 6,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 45 А 8/2,0) L=180 мм PRP059
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 2,5 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 А 8,5/0,83) под термостат L=280мм ST-248
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 3,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 А 8,5/1,0) под термостат L=280 ммST-249A
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 4,5 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 55 А 8/1,5) тр.под термостат L=280 мм VN008
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 4,5 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 А 8,5/1,5) трубка под термостат L=290 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 6,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 55 А 8/2,0) L=260 мм VN008 0025 0986
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 6,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 70 А 8,5/2,0) под термостат L=330 мм ST-251
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 9,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 А 8/3,0) тр.под термостат L=280 мм VN008
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ -12,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 70 А 8/4,0) тр.под термостат L=320 мм VN008
ТЭНБ /на фл. G 1"/ - 3,0 кВт J 220В (из ТЭН 80 А 8/3,0) L=370 мм
