ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -15,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 100 В 13/5,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -12,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 90 В 12/4,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -18,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 140 В 13/6,0) L=690 мм
ТЭНБ /на фл. G 2"/ -12,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 90 В 10/4,0) L=420 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ - 6,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 80 В 13/2,0) L=370 мм "стандарт"
ТЭНБ /на фл. G 2"/ -15,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 110 В 10/5,0) L=520 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 9,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 А 8/3,0) тр.под термостат L=280 мм VN008
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2" лат./ - 9,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 120 А 8,5/3,0) L=590 мм .416-02
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -15,0 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 100 В 13/5,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 2"/ - 9,0 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 80 В 10/3,0) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -15,0 кВт J 380В (из 3-х ТЭН 100 В 12/5,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 2" лат./ -12,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 95 А 8,5/4,0 под термостат L=430 мм ST271
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -12,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 90 В 13/4,0) L=420 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ - 9,0 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 90 В 13/3,0) L=420 мм
ТЭНБ /на фл. G 2"/ -12,0 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 90 В 10/4,0) L=420 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -12,0 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 100 В 13/4,0) L=470 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/4" лат./ - 6,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 70 А 8,5/2,0) под термостат L=330 мм ST-251
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ -12,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 100 В 8/4,0) L=480 мм
ТЭНБ /на треуг. фл./ - 3,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 50 А 10/1,0) L=230 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 9,0 кВт Р 220В (из 2-х ТЭН 82 В 8/3,0 и 78 В 8/3,0) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 2"/ - 6,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 60 В 10/2,0) L=280 мм
ТЭНБ /на фл. G 2" лат./ -15,0 кВт J/220/ 380В (из 3-х ТЭН 167 А 8,5/5,0) L=750 мм (э/к ЭВАН)ST-276Б
ТЭНБ /на фл. G 2" лат./ - 4,5 кВт J 220В (из 2-х ТЭН 70 + ТЭН 64 - А 8,5/1,5 кВт) L=330 мм .415
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2" лат./ - 4,5 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 55 А 8/1,5) тр.под термостат L=260 мм VN008
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 6,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 60 В 8/2,0) L=280 мм
ТЭНБ /на фл. G 1 1/2"/ - 7,5 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 80 В 8/2,5) L=380 мм
ТЭНБ /на фл. G 2"/ -15,0 кВт Р 380В (из 3-х ТЭН 104 В 10/5,0) L=500 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ - 9,0 кВт Р 220В (из 3-х ТЭН 80 В 13/3,0) L=370 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ -15,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 100 В 13/5,0) L=480 мм
ТЭНБ /на фл. G 2 1/2"/ - 3,0 кВт J 220В (из 3-х ТЭН 40 В 12/1,0) L=180 мм "короткий"
